Цены
Компания «Нанософт» распространяет свои программные продукты через сеть авторизованных партнеров.
Выбрать дилера
Платформа nanoCAD
При оформлении постоянной лицензии приобретение подписки обязательно. BIM-решения, приложения и специализированные решения, не включенные в конфигурации, приобретаются отдельно.
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
Платформа nanoCAD (основной модуль) | ||||
Платформа nanoCAD (основной модуль) | 22 700 ₽ | — | 75 700 ₽ | — |
nanoCAD Standart Build Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр» | ||||
nanoCAD Standart Build Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «СПДС», «3D», «Растр» | 62 400 ₽ | 75 000 ₽ | 208 000 ₽ | 250 000 ₽ |
nanoCAD Standart Geo Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр» | ||||
nanoCAD Standart Geo Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Топоплан», «3D», «Растр» | 62 400 ₽ | 75 000 ₽ | 208 000 ₽ | 250 000 ₽ |
nanoCAD Standart Mech Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр» | ||||
nanoCAD Standart Mech Конфигурация Платформы nanoCAD, включает модули: «Механика», «3D», «Растр» | 62 400 ₽ | 75 000 ₽ | 208 000 ₽ | 250 000 ₽ |
nanoCAD Pro Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях | ||||
nanoCAD Pro Конфигурация Платформы nanoCAD, включает все модули, кроме модуля «Организация» в локальных лицензиях | 87 200 ₽ | 104 500 ₽ | 290 700 ₽ | 383 300 ₽ |
Сравнение конфигураций
Приложения к Платформе nanoCAD
При оформлении постоянной лицензии приобретение подписки обязательно.
Для работы необходима Платформа nanoCAD
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD GeoniCS | ||||
Модуль «Топоплан» обязательно для приобретения | ||||
Модуль «Топоплан» обязательно для приобретения | 29 200 ₽ | 40 900 ₽ | 97 300 ₽ | 136 300 ₽ |
Модуль «Генплан» | ||||
Модуль «Генплан» | 14 100 ₽ | 14 100 ₽ | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ |
Модуль «Сети» | ||||
Модуль «Сети» | 20 100 ₽ | 20 100 ₽ | 67 000 ₽ | 67 000 ₽ |
Модуль «Трассы» | ||||
Модуль «Трассы» | 24 100 ₽ | 24 100 ₽ | 80 300 ₽ | 80 300 ₽ |
Модуль «Сечения» для работы требуется модуль «Трассы» | ||||
Модуль «Сечения» для работы требуется модуль «Трассы» | 14 100 ₽ | 14 100 ₽ | 47 000 ₽ | 47 000 ₽ |
Модуль «Геомодель» | ||||
Модуль «Геомодель» | 12 100 ₽ | 12 100 ₽ | 40 300 ₽ | 40 300 ₽ |
nanoCAD Конструкции PS | ||||
Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | ||||
Модуль «КЖ», включая базовую часть «Оформление» | 36 800 ₽ | 36 800 ₽ | 122 400 ₽ | 122 400 ₽ |
Модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | ||||
Модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 36 800 ₽ | 36 800 ₽ | 122 400 ₽ | 122 400 ₽ |
Модуль «КЖ», модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | ||||
Модуль «КЖ», модуль «Фундаменты», включая базовую часть «Оформление» | 73 500 ₽ | 73 500 ₽ | 244 700 ₽ | 244 700 ₽ |
nanoCAD Металлоконструкции для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | ||||
nanoCAD Металлоконструкции для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 49 900 ₽ | 70 000 ₽ | 166 300 ₽ | 233 300 ₽ |
nanoCAD Стройплощадка для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | ||||
nanoCAD Стройплощадка для работы требуется конфигурация Платформы nanoCAD Standart Build или nanoCAD Pro | 49 900 ₽ | 70 000 ₽ | 166 300 ₽ | 233 300 ₽ |
nanoCAD Облака точек для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | ||||
Конфигурация «ReClouds» | ||||
Конфигурация «ReClouds» | 201 400 ₽ | 282 000 ₽ | 649 700 ₽ | 909 700 ₽ |
Конфигурация «Метрология» | ||||
Конфигурация «Метрология» | 1 000 000 ₽ | 1 400 000 ₽ | — | — |
Конфигурация «Геотехнический мониторинг» В разработке | ||||
Конфигурация «Геотехнический мониторинг» В разработке | — | — | — | — |
nanoCAD GeoSeries для работы требуется модуль «Топоплан» | ||||
Конфигурация «Трассы и профили» | ||||
Конфигурация «Трассы и профили» | 125 000 ₽ | 175 000 ₽ | — | — |
Конфигурация «База геологических скважин» | ||||
Конфигурация «База геологических скважин» | 100 000 ₽ | 140 000 ₽ | — | — |
Конфигурация «Геология» | ||||
Конфигурация «Геология» | 110 000 ₽ | 154 000 ₽ | — | — |
Конфигурация «Гидрология» | ||||
Конфигурация «Гидрология» | 54 000 ₽ | 75 600 ₽ | — | — |
Конфигурация «Трубопроводы» | ||||
Конфигурация «Трубопроводы» | 260 000 ₽ | 364 000 ₽ | — | — |
BIM-решения на Платформе nanoCAD
При оформлении постоянной лицензии приобретение подписки обязательно.
Для работы необходима Платформа nanoCAD
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD BIM Строительство для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | ||||
Конфигурация «nanoCAD BIM Строительство» | ||||
Конфигурация «nanoCAD BIM Строительство» | 59 800 ₽ | 83 800 ₽ | 199 300 ₽ | 279 300 ₽ |
Конфигурация «nanoCAD BIM Архитектура» | ||||
Конфигурация «nanoCAD BIM Архитектура» | 52 000 ₽ | 72 900 ₽ | 173 300 ₽ | 243 000 ₽ |
Конфигурация «nanoCAD BIM Конструкции» | ||||
Конфигурация «nanoCAD BIM Конструкции» | 52 000 ₽ | 72 900 ₽ | 173 300 ₽ | 243 000 ₽ |
nanoCAD BIM ВК | ||||
nanoCAD BIM ВК | 36 700 ₽ | 51 400 ₽ | 122 300 ₽ | 171 300 ₽ |
nanoCAD BIM Вентиляция для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | ||||
nanoCAD BIM Вентиляция для работы требуется любая конфигурация Платформы nanoCAD | 63 800 ₽ | 89 400 ₽ | 212 700 ₽ | 298 000 ₽ |
nanoCAD BIM Отопление | ||||
nanoCAD BIM Отопление | 36 700 ₽ | 51 400 ₽ | 122 300 ₽ | 171 300 ₽ |
nanoCAD BIM Электро | ||||
nanoCAD BIM Электро | 63 800 ₽ | 89 400 ₽ | 212 700 ₽ | 298 000 ₽ |
nanoCAD BIM СКС | ||||
nanoCAD BIM СКС | 56 200 ₽ | 78 800 ₽ | 187 300 ₽ | 262 700 ₽ |
nanoCAD BIM ОПС | ||||
nanoCAD BIM ОПС | 56 200 ₽ | 78 800 ₽ | 187 300 ₽ | 262 700 ₽ |
Решения для машиностроения
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Механика PRO | ||||
nanoCAD Механика PRO | 67 200 ₽ | — | 216 800 ₽ | — |
Комплекты nanoCAD
При оформлении постоянной лицензии приобретение подписки обязательно.
BIM-решения, приложения и специализированные решения, не включенные в комплект, приобретаются отдельно.
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
nanoCAD Инженерный BIM Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция | ||||
nanoCAD Инженерный BIM Включает конфигурацию Платформы nanoCAD Pro, nanoCAD BIM ВК, nanoCAD BIM Отопление, nanoCAD BIM Электро, nanoCAD BIM СКС, nanoCAD BIM ОПС, nanoCAD BIM Вентиляция | 123 300 ₽ | 172 600 ₽ | 411 000 ₽ | 575 300 ₽ |
nanoCAD Корпоративная лицензия на ОС Windows Включает всю линейку
из решений на базе Платформы nanoCAD | ||||
nanoCAD Корпоративная лицензия на ОС Windows Включает всю линейку
из решений на базе Платформы nanoCAD | — | 232 200 ₽ | — | 774 000 ₽ |
nanoCAD Корпоративная лицензия на ОС Windows и российских ОС Включает всю линейку
из решений на базе Платформы nanoCAD | ||||
nanoCAD Корпоративная лицензия на ОС Windows и российских ОС Включает всю линейку
из решений на базе Платформы nanoCAD | — | 266 000 ₽ | — | 886 700 ₽ |
Специализированные решения
Лицензии | Годовая локальная | Годовая сетевая | Постоянная локальная | Постоянная сетевая |
---|---|---|---|---|
NSR Specification | ||||
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Specialist | ||||
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Specialist | — | 6 500 ₽ | — | — |
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Developer | ||||
Модуль Подсистема требований, пакет Базовый, Developer | — | 18 200 ₽ | — | — |
NSR Specification. Подсистема обсуждения проектов Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мест | ||||
NSR Specification. Подсистема обсуждения проектов Цена указана за минимальную поставку на 10 рабочих мест | — | 209 000 ₽ | — | — |
TDMS Фарватер | ||||
TDMS Фарватер | — | 19 300 ₽ | — | 64 300 ₽ |
nano360 Продукт в разработке, цена указана за одно рабочее место | ||||
nano360 Продукт в разработке, цена указана за одно рабочее место | — | 12 000 ₽ | — | — |